Dati sui pagamenti
dati aggiornati al 30.09.2025
| DATI PAGAMENTO 1° TRIMESTRE 2025 (01/01/2025 – 31/03/2025) | |||
| TIPOLOGIA DI SPESA | NATURA ECONOMICA DELLA SPESA | BENEFICIARI | IMPORTO COMPLESSIVO |
| Spese correnti acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | Fornitori diversi | € 279.264,46 |
| Spese correnti redditi da lavoro dipendente | Retribuzioni in denaro | Beneficiari diversi | € 203.179,12 |
| Spese correnti, imposte tasse contributi | Imposte e tasse | Beneficiari diversi | € 189.727,48 |
| TOTALE COMPLESSIVO I TRIMESTRE € 672.171,06 |
| DATI PAGAMENTO 2° TRIMESTRE 2025 (01/04/2025 – 30/06/2025) | |||
| TIPOLOGIA DI SPESA | NATURA ECONOMICA DELLA SPESA | BENEFICIARI | IMPORTO COMPLESSIVO |
| Spese correnti acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | Fornitori diversi | € 323.800,48 |
| Spese correnti redditi da lavoro dipendente | Retribuzioni in denaro | Beneficiari diversi | € 201.983,47 |
| Spese correnti, imposte tasse contributi | Imposte e tasse | Beneficiari diversi | € 176.860,91 |
| TOTALE COMPLESSIVO II TRIMESTRE € 702.644,86 |
| DATI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2025 (01/07/2025 – 30/09/2025) | |||
| TIPOLOGIA DI SPESA | NATURA ECONOMICA DELLA SPESA | BENEFICIARI | IMPORTO COMPLESSIVO |
| Spese correnti acquisto di beni e servizi | Altri beni di consumo | Fornitori diversi | € 393.350,06 |
| Spese correnti redditi da lavoro dipendente | Retribuzioni in denaro | Beneficiari diversi | € 159.879,36 |
| Spese correnti, imposte tasse contributi | Imposte e tasse | Beneficiari diversi | € 224.855,18 |
| TOTALE COMPLESSIVO III TRIMESTRE € 778.084,60 |
Indicatori di tempestività dei pagamenti
TEMPO MEDIO DI PRAGAMENTI FORNITORI
| ANNO | GIORNI |
|---|---|
| ANNO 2019 | 41,75 giorni |
| ANNO 2020 | 27,31 giorni |
| ANNO 2021 | 43,38 giorni |
| ANNO 2022 | 30,77 giorni |
| ANNO 2023 | 62,06 giorni |
| ANNO 2024 | 46,92 giorni |
Tempo medio di pagamenti fornitori - formato scaricabile (.xlsx)
Dati aggiornati al 31.12.2024
INDICATORE TRIMESTRALE TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI ANNO 2025
| Tempo medio dei pagamenti fornitori anno 2025 | |
|---|---|
| Dati al 31/03/2025 | 45,14 giorni |
| Dati al 30/06/2025 | 43,75 giorni |
| Dati al 30/09/2025 | 41,95 giorni |
Tempo medio di pagamento fornitori trimestrale anno 2025 – Formato scaricabile (.xlsx)
Dati aggiornati al 30.09.2025
Ammontare complessivo dei debiti
| Ammontare complessivo dei debiti verso fornitori anno 2024 | € 136250,91 |
| Numero delle imprese creditrici anno 2024 | 58 |
Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici – Formato scaricabile (.xlsx)
Dati aggiornati al 31.12.2024
Iban e pagamenti informatici
Banco BPM IBAN: IT 62 O 05034 14011 000000005727
Intestato a:
CENTRO RESIDENZIALE MATTEO REMAGGI – A.P.S.P.
C/c postale n. 11039567.
dati aggiornati al 23.10.2025