Patrimonio immobiliare
dati aggiornati al 31.12.2025
Canoni di locazione e affitto
FORMATO TABELLARE
| ANNO (al 31.12 di ogni annualità) | IMPORTO |
|---|---|
| 2022 | euro 17.557,20 |
| 2023 | euro 34.287,91 |
| MESE | IMPORTO CANONI PERCEPITI MENSILE | IMPORTO CANONI PERCEPITI PROGRESSIVO | |
|---|---|---|---|
| GENNAIO | € 1650,2 | € 1.650,20 | |
| FEBBRAIO | € 1650,2 | € 3.300,40 | |
| MARZO | € 5489,32 | € 8.789,72 | |
| APRILE | € 3197,66 | € 11.987,38 | |
| MAGGIO | € 904,00 | € 12.891,38 | |
| GIUGNO | € 5491,32 | € 18.382,70 | |
| LUGLIO | € 3197,66 | € 21.580,36 | |
| AGOSTO | € 5491,32 | € 27.071,68 | |
| SETTEMBRE | € 3197,66 | € 30.269,35 | |
| OTTOBRE | € 3197,66 | €33.467,00 | |
| NOVEMBRE | € 3197,66 | €36.664,66 | |
| DICEMBRE | € 3335,16 | €39.999,82 | |
| TOTALE AL 31.12.2024 | € 39.999,82 |
Canoni di affitto anno 2024 formato scaricabile (.xlsx)
ANNO 2025
| MESE | IMPORTO CANONI PERCEPITI MENSILE | IMPORTO CANONI PERCEPITI PROGRESSIVO | |
|---|---|---|---|
| GENNAIO | € 1.431,70 | € 1.431,7 | |
| FEBBRAIO | € 352,00 | € 1.783,7 | |
| MARZO | € 904,00 | € 2.687,7 | |
| APRILE | € 6.180,82 | € 8.868,52 | |
| MAGGIO | € 3.030,48 | € 1.1899 | |
| GIUGNO | € 5.949,90 | € 1.7848,9 | |
| LUGLIO | € 3.856,24 | € 21.705,14 | |
| AGOSTO | € 5.949,90 | € 27.655,04 | |
| SETTEMBRE | € 3.197,66 | € 30.852,70 | |
| OTTOBRE | € 3.197,66 | € 34.050,36 | |
| NOVEMBRE | € 2.045,50 | € 36.095,86 | |
| DICEMBRE | € 3.197,66 | € 39.293,52 | |
| TOTALE | € 39.293,52 |
Canoni di locazione ed affitto anno 2025 formato scaricabile (.xlsx) formato scaricabile (.pdf)
Dati aggiornati al 31.12.2025